鹤壁东站 发表于 2013-1-7 20:56:14

鹤壁火车站2013年春运时刻表【摘自华铁在线】


01/汉口 L418 当天 始发 01:15
02/孝感 L418 当天01:58 9分钟 02:07 70 票价   
03/广水 L418 当天02:57 8分钟 03:05 149 票价   
04/信阳 L418 当天03:48 10分钟 03:58 214 票价   
05/驻马店 L418 当天05:34 13分钟 05:47 310 票价   
06/漯河 L418 当天06:50 2分钟 06:52 376 票价   
07/许昌 L418 当天07:34 10分钟 07:44 430 票价   
08/郑州 L418 当天08:40 20分钟 09:00 516 票价   
09/新乡 L418 当天09:54 19分钟 10:13 596 票价   
10/鹤壁 L418 当天10:56 4分钟 11:00 662 票价   
11/汤阴 L418 当天11:13 3分钟 11:16 681 票价   
12/安阳 L418 当天11:36 6分钟 11:42 703 票价   
13/邯郸 L418 当天12:19 30分钟 12:49 763 票价   
14/邢台 L418 当天13:20 4分钟 13:24 815 票价   
15/石家庄 L418 当天14:35 6分钟 14:41 924 票价   
16/保定 L418 当天16:34 6分钟 16:40 1059 票价   
17/高碑店 L418 当天17:26 4分钟 17:30 1121 票价   
18/北京 L418 当天19:15 19:15 1211

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 20:57:42


01/北京西 L155 当天 始发 01:15
02/保定 L155 当天02:44 6分钟 02:50 146 票价   
03/石家庄 L155 当天04:22 6分钟 04:28 281 票价   
04/邢台 L155 当天05:31 4分钟 05:35 390 票价   
05/邯郸 L155 当天06:06 4分钟 06:10 442 票价   
06/安阳 L155 当天06:55 12分钟 07:07 502 票价   
07/鹤壁 L155 当天07:37 4分钟 07:41 543 票价   
08/新乡 L155 当天09:02 15分钟 09:17 609 票价   
09/焦作 L155 当天10:12 4分钟 10:16 672 票价   
10/月山 L155 当天10:34 6分钟 10:40 688 票价   
11/沁阳 L155 当天10:52 27分钟 11:19 698 票价   
12/济源 L155 当天11:57 7分钟 12:04 737 票价   
13/关林 L155 当天13:18 12分钟 13:30 817 票价   
14/汝州 L155 当天14:42 4分钟 14:46 894 票价   
15/平顶山西 L155 当天15:22 7分钟 15:29 936 票价   
16/南阳 L155 当天17:16 8分钟 17:24 1058 票价   
17/邓州 L155 当天18:15 12分钟 18:27 1114 票价   
18/襄阳 L155 当天19:41 20分钟 20:01 1187 票价   
19/十堰 L155 当天23:04 4分钟 23:08 1358 票价   
20/安康 L155 次日01:56 01:56 1560

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 20:58:49

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 20:57 http://bbs.hasea.com/static/image/common/back.gif



01/北京西 L393 当天 始发 01:55
02/保定 L393 当天03:29 6分钟 03:35 146 票价   
03/石家庄 L393 当天05:07 6分钟 05:13 281 票价   
04/邢台 L393 当天06:16 4分钟 06:20 390 票价   
05/邯郸 L393 当天06:51 4分钟 06:55 442 票价   
06/安阳 L393 当天07:40 3分钟 07:43 502 票价   
07/鹤壁 L393 当天08:08 2分钟 08:10 543 票价   
08/新乡 L393 当天08:51 7分钟 08:58 609 票价   
09/郑州 L393 当天09:57 15分钟 10:12 689 票价   
10/巩义 L393 当天11:09 2分钟 11:11 759 票价   
11/南阳 L393 当天15:14 3分钟 15:17 1059 票价   
12/襄阳 L393 当天16:55 14分钟 17:09 1188 票价   
13/十堰 L393 当天20:04 2分钟 20:06 1359 票价   
14/安康 L393 当天22:49 15分钟 23:04 1561 票价   
15/宣汉 L393 次日01:29 3分钟 01:32 1789 票价   
16/达州 L393 次日02:22 32分钟 02:54 1837 票价   
17/南充 L393 次日04:55 5分钟 05:00 1996 票价   
18/遂宁 L393 次日05:40 4分钟 05:44 2063 票价   
19/成都 L393 次日07:17 07:17 2211

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:00:06

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 20:58 static/image/common/back.gif



01/成都 L18 当天02:00 始发 02:00
02/绵阳 L18 当天03:38 6分钟 03:44 115 票价   
03/江油 L18 当天04:24 6分钟 04:30 157 票价   
04/广元 L18 当天07:01 15分钟 07:16 319 票价   
05/略阳 L18 当天10:11 6分钟 10:17 454 票价   
06/宝鸡 L18 当天17:40 12分钟 17:52 669 票价   
07/蔡家坡 L18 当天18:21 2分钟 18:23 712 票价   
08/杨陵镇 L18 当天18:51 3分钟 18:54 757 票价   
09/咸阳 L18 当天19:34 3分钟 19:37 819 票价   
10/西安 L18 当天20:00 11分钟 20:11 842 票价   
11/渭南 L18 当天21:14 4分钟 21:18 898 票价   
12/灵宝 L18 次日23:47 46分钟 00:33 1054 票价   
13/三门峡西 L18 次日01:01 45分钟 01:46 1084 票价   
14/洛阳 L18 次日03:58 12分钟 04:10 1229 票价   
15/郑州 L18 次日06:05 27分钟 06:32 1353 票价   
16/新乡 L18 次日07:55 5分钟 08:00 1433 票价   
17/鹤壁 L18 次日08:43 31分钟 09:14 1499 票价   
18/安阳 L18 次日09:43 19分钟 10:02 1540 票价   
19/邯郸 L18 次日10:37 24分钟 11:01 1600 票价   
20/邢台 L18 次日11:32 12分钟 11:44 1652 票价   
21/石家庄 L18 次日12:56 6分钟 13:02 1761 票价   
22/保定 L18 次日14:22 6分钟 14:28 1896 票价   
23/北京西 L18 次日16:09 16:09 2042

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:01:24

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:00 static/image/common/back.gif



01/北京西 L601 当天 始发 02:25
02/涿州 L601 当天03:13 3分钟 03:16 64 票价   
03/高碑店 L601 当天03:30 4分钟 03:34 84 票价   
04/保定 L601 当天04:12 6分钟 04:18 146 票价   
05/石家庄 L601 当天05:50 10分钟 06:00 281 票价   
06/邯郸 L601 当天07:31 6分钟 07:37 442 票价   
07/安阳 L601 当天08:22 4分钟 08:26 502 票价   
08/鹤壁 L601 当天08:51 2分钟 08:53 543 票价   
09/新乡 L601 当天09:34 3分钟 09:37 609 票价   
10/郑州 L601 当天10:34 8分钟 10:42 689 票价   
11/长葛 L601 当天11:26 15分钟 11:41 753 票价   
12/许昌 L601 当天11:56 18分钟 12:14 775 票价   
13/漯河 L601 当天12:51 2分钟 12:53 829 票价   
14/驻马店 L601 当天13:32 2分钟 13:34 895 票价   
15/信阳 L601 当天14:35 14:35 991

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:02:49

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:01 static/image/common/back.gif



01/襄阳 L400 当天 始发 03:46
02/南阳 L400 当天05:41 8分钟 05:49 129 票价   
03/南召 L400 当天06:42 4分钟 06:46 187 票价   
04/平顶山西 L400 当天07:43 6分钟 07:49 251 票价   
05/关林 L400 当天09:29 12分钟 09:41 370 票价   
06/济源 L400 当天11:03 11分钟 11:14 450 票价   
07/沁阳 L400 当天11:51 7分钟 11:58 489 票价   
08/月山 L400 当天12:11 8分钟 12:19 499 票价   
09/焦作 L400 当天12:37 5分钟 12:42 515 票价   
10/新乡 L400 当天13:38 34分钟 14:12 578 票价   
11/鹤壁 L400 当天15:05 3分钟 15:08 644 票价   
12/安阳 L400 当天15:43 22分钟 16:05 685 票价   
13/邯郸 L400 当天16:40 15分钟 16:55 745 票价   
14/石家庄 L400 当天18:52 12分钟 19:04 910 票价   
15/定州 L400 当天20:16 2分钟 20:18 985 票价   
16/保定 L400 当天21:14 6分钟 21:20 1041 票价   
17/高碑店 L400 当天21:57 10分钟 22:07 1103 票价   
18/北京西 L400 当天23:16 23:16 1187

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:04:04

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:02 static/image/common/back.gif



01/北京西 L277 当天 始发 03:50
02/涿州 L277 当天04:33 5分钟 04:38 64 票价   
03/保定 L277 当天05:27 6分钟 05:33 146 票价   
04/石家庄 L277 当天07:05 6分钟 07:11 281 票价   
05/邯郸 L277 当天09:06 4分钟 09:10 442 票价   
06/磁县 L277 当天09:30 12分钟 09:42 473 票价   
07/安阳 L277 当天10:13 2分钟 10:15 502 票价   
08/汤阴 L277 当天10:30 2分钟 10:32 524 票价   
09/鹤壁 L277 当天10:45 2分钟 10:47 543 票价   
10/新乡 L277 当天11:42 3分钟 11:45 609 票价   
11/焦作东 L277 当天12:14 12分钟 12:26 651 票价   
12/郑州 L277 当天13:00 14分钟 13:14 689 票价   
13/洛阳 L277 当天14:15 43分钟 14:58 813 票价   
14/三门峡 L277 当天17:45 7分钟 17:52 935 票价   
15/三门峡西 L277 当天18:14 8分钟 18:22 958 票价   
16/灵宝 L277 当天18:50 16分钟 19:06 988 票价   
17/华山 L277 当天20:20 3分钟 20:23 1077 票价   
18/渭南 L277 当天21:18 3分钟 21:21 1144 票价   
19/西安 L277 当天23:18 10分钟 23:28 1200 票价   
20/杨陵镇 L277 次日00:22 12分钟 00:34 1285 票价   
21/宝鸡 L277 次日01:37 32分钟 02:09 1373 票价   
22/略阳 L277 次日08:44 6分钟 08:50 1588 票价   
23/广元 L277 次日12:24 13分钟 12:37 1723 票价   
24/绵阳 L277 次日15:48 6分钟 15:54 1927 票价   
25/成都 L277 次日17:39 17:39 2042

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:05:55

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:04 static/image/common/back.gif



01/北京西 L101 当天 始发 04:00
02/高碑店 L101 当天05:02 2分钟 05:04 84 票价   
03/保定 L101 当天05:42 6分钟 05:48 146 票价   
04/石家庄 L101 当天07:20 6分钟 07:26 281 票价   
05/邯郸 L101 当天10:17 4分钟 10:21 442 票价   
06/安阳 L101 当天11:06 10分钟 11:16 502 票价   
07/鹤壁 L101 当天11:46 2分钟 11:48 543 票价   
08/新乡 L101 当天12:40 12分钟 12:52 609 票价   
09/焦作 L101 当天13:47 5分钟 13:52 672 票价   
10/月山 L101 当天14:10 5分钟 14:15 688 票价   
11/济源 L101 当天15:02 6分钟 15:08 737 票价   
12/关林 L101 当天16:22 15分钟 16:37 817 票价   
13/平顶山西 L101 当天18:22 6分钟 18:28 936 票价   
14/南阳 L101 当天20:15 6分钟 20:21 1058 票价   
15/邓州 L101 当天21:50 3分钟 21:53 1114 票价   
16/襄阳 L101 当天23:07 15分钟 23:22 1187 票价   
17/十堰 L101 次日02:18 2分钟 02:20 1358 票价   
18/安康 L101 次日05:24 14分钟 05:38 1560 票价   
19/万源 L101 次日07:20 3分钟 07:23 1711 票价   
20/宣汉 L101 次日08:10 2分钟 08:12 1788 票价   
21/达州 L101 次日09:03 8分钟 09:11 1836 票价   
22/渠县 L101 次日09:55 3分钟 09:58 1909 票价   
23/广安 L101 次日10:25 3分钟 10:28 1947 票价   
24/华蓥 L101 次日10:43 2分钟 10:45 1966 票价   
25/重庆 L101 次日13:18 13:18 2091

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:08:00

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:05 static/image/common/back.gif



01/重庆 L102 当天11:12 始发 11:12
02/达州 L102 当天15:37 9分钟 15:46 255 票价   
03/万源 L102 当天17:21 2分钟 17:23 380 票价   
04/紫阳 L102 当天18:10 12分钟 18:22 474 票价   
05/安康 L102 当天18:58 16分钟 19:14 531 票价   
06/十堰 L102 当天22:25 20分钟 22:45 733 票价   
07/襄阳 L102 次日02:18 15分钟 02:33 904 票价   
08/南阳 L102 次日04:25 4分钟 04:29 1033 票价   
09/平顶山西 L102 次日06:17 4分钟 06:21 1155 票价   
10/关林 L102 次日08:01 16分钟 08:17 1274 票价   
11/济源 L102 次日09:38 5分钟 09:43 1354 票价   
12/月山 L102 次日10:28 6分钟 10:34 1403 票价   
13/焦作 L102 次日10:52 13分钟 11:05 1419 票价   
14/新乡 L102 次日12:30 20分钟 12:50 1482 票价   
15/鹤壁 L102 次日14:00 10分钟 14:10 1548 票价   
16/安阳 L102 次日14:43 12分钟 14:55 1589 票价   
17/邯郸 L102 次日15:30 15分钟 15:45 1649 票价   
18/邢台 L102 次日16:16 4分钟 16:20 1701 票价   
19/石家庄 L102 次日17:31 21分钟 17:52 1810 票价   
20/定州 L102 次日18:59 28分钟 19:27 1885 票价   
21/保定 L102 次日20:10 10分钟 20:20 1945 票价   
22/高碑店 L102 次日20:57 2分钟 20:59 2007 票价   
23/涿州 L102 次日21:17 25分钟 21:42 2027 票价   
24/北京西 L102 次日22:48 22:48 2091

miaoxiaochen88 发表于 2013-1-7 21:08:30

邢台那叫一个惨,这么多临客也跨越了。怀疑邯郸段有领导记恨邢台

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:09:06

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:08 static/image/common/back.gif



01/北京西 L187 当天 始发 04:10
02/涿州 L187 当天05:11 20分钟 05:31 64 票价   
03/高碑店 L187 当天05:45 2分钟 05:47 84 票价   
04/保定 L187 当天06:30 6分钟 06:36 146 票价   
05/石家庄 L187 当天08:27 10分钟 08:37 281 票价   
06/邢台 L187 当天09:55 4分钟 09:59 390 票价   
07/邯郸 L187 当天10:38 4分钟 10:42 442 票价   
08/安阳 L187 当天11:27 14分钟 11:41 502 票价   
09/鹤壁 L187 当天12:11 11分钟 12:22 543 票价   
10/新乡 L187 当天13:14 26分钟 13:40 609 票价   
11/焦作 L187 当天14:35 23分钟 14:58 672 票价   
12/月山 L187 当天15:16 3分钟 15:19 688 票价   
13/济源 L187 当天16:06 4分钟 16:10 737 票价   
14/关林 L187 当天17:27 43分钟 18:10 817 票价   
15/汝阳 L187 当天18:59 14分钟 19:13 863 票价   
16/平顶山西 L187 当天20:12 5分钟 20:17 936 票价   
17/南召 L187 当天21:18 3分钟 21:21 1000 票价   
18/襄阳 L187 次日00:16 20分钟 00:36 1187 票价   
19/荆门 L187 次日02:04 10分钟 02:14 1311 票价   
20/当阳 L187 次日02:55 3分钟 02:58 1363 票价   
21/宜昌东 L187 次日04:39 04:39 1420

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:09:59

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:09 static/image/common/back.gif



01/广州东 L44 当天 始发 05:31 余票
正晚点

02/长沙 L44 当天15:14 8分钟 15:22 715 余票
正晚点
票价   
03/赤壁 L44 当天18:23 2分钟 18:25 244 票价   
04/孝感 L44 当天22:11 4分钟 22:15 452 票价   
05/信阳 L44 当天23:48 7分钟 23:55 596 票价   
06/驻马店 L44 次日01:11 13分钟 01:24 692 票价   
07/漯河 L44 次日02:22 33分钟 02:55 758 票价   
08/郑州 L44 次日04:55 18分钟 05:13 898 票价   
09/新乡 L44 次日06:52 5分钟 06:57 978 票价   
10/鹤壁 L44 次日07:40 3分钟 07:43 1044 票价   
11/安阳 L44 次日08:26 2分钟 08:28 1085 票价   
12/邯郸 L44 次日09:05 27分钟 09:32 1145 票价   
13/邢台 L44 次日10:03 22分钟 10:25 1197 票价   
14/石家庄 L44 次日12:05 10分钟 12:15 1306 票价   
15/定州 L44 次日13:02 13分钟 13:15 1381 票价   
16/保定 L44 次日13:52 6分钟 13:58 1441 票价   
17/高碑店 L44 次日14:35 2分钟 14:37 1503 票价   
18/涿州 L44 次日14:55 3分钟 14:58 1523 票价   
19/北京 L44 次日16:04 16:04 1593

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:10:56

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:09 static/image/common/back.gif



01/南宁 L416 当天 始发 07:10
02/黎塘 L413 当天08:28 4分钟 08:32 120 票价   
03/贵港 L413 当天09:13 5分钟 09:18 174 票价   
04/玉林 L416 当天10:27 10分钟 10:37 263 票价   
05/容县 L416 当天11:17 5分钟 11:22 315 票价   
06/岑溪 L416 当天12:04 3分钟 12:07 362 票价   
07/梧州 L416 当天13:02 7分钟 13:09 442 票价   
08/贺州 L416 当天14:39 15分钟 14:54 577 票价   
09/富川 L416 当天15:27 3分钟 15:30 622 票价   
10/江华 L416 当天16:05 3分钟 16:08 673 票价   
11/江永 L416 当天16:24 3分钟 16:27 695 票价   
12/道州 L416 当天16:43 8分钟 16:51 717 票价   
13/双牌 L416 当天17:41 4分钟 17:45 778 票价   
14/零陵 L416 当天18:06 11分钟 18:17 803 票价   
15/永州 L416 当天18:39 19分钟 18:58 829 余票
正晚点
票价   
16/衡阳 L416 当天21:24 15分钟 21:39 970 余票
正晚点
票价   
17/长沙 L416 次日00:42 8分钟 00:50 1156 余票
正晚点
票价   
18/赤壁 L416 次日03:49 2分钟 03:51 1400 票价   
19/信阳 L416 次日09:02 8分钟 09:10 1752 票价   
20/许昌 L416 次日12:00 5分钟 12:05 1968 票价   
21/郑州 L416 次日13:00 18分钟 13:18 2054 票价   
22/新乡 L416 次日14:12 16分钟 14:28 2134 票价   
23/鹤壁 L416 次日16:10 22分钟 16:32 2200 票价   
24/安阳 L416 次日17:01 3分钟 17:04 2241 票价   
25/** L416 次日17:20 1分钟 17:21 2270 票价   
26/邯郸 L416 次日17:39 15分钟 17:54 2301 票价   
27/邢台 L416 次日18:25 5分钟 18:30 2353 票价   
28/石家庄 L416 次日19:49 16分钟 20:05 2462 票价   
29/保定 L416 次日21:32 8分钟 21:40 2597 票价   
30/北京西 L416 次日23:40 23:40 2743

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:12:38

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:10 static/image/common/back.gif



01/安阳 L8005 当天 始发 07:52
02/汤阴 L8005 当天08:07 3分钟 08:10 22 票价   
03/鹤壁 L8005 当天08:23 3分钟 08:26 41 票价   
04/卫辉 L8005 当天08:51 3分钟 08:54 82 票价   
05/新乡 L8005 当天09:13 6分钟 09:19 107 票价   
06/焦作东 L8005 当天09:48 3分钟 09:51 149 票价   
07/郑州 L8005 当天10:25 10:25 187 票价

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:13:31

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:12 static/image/common/back.gif



01/郑州 L8006 当天 始发 11:16
02/焦作东 L8006 当天11:43 28分钟 12:11 38 票价   
03/新乡 L8006 当天12:42 2分钟 12:44 80 票价   
04/卫辉 L8006 当天13:08 15分钟 13:23 105 票价   
05/鹤壁 L8006 当天13:48 2分钟 13:50 146 票价   
06/汤阴 L8006 当天14:03 3分钟 14:06 165 票价   
07/安阳 L8006 当天14:25 14:25 187

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:18:01

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:13 static/image/common/back.gif



01/安阳 L8011 当天 始发 14:15
02/汤阴 L8011 当天14:30 4分钟 14:34 22 票价   
03/鹤壁 L8011 当天14:47 27分钟 15:14 41 票价   
04/卫辉 L8011 当天16:17 21分钟 16:38 82 票价   
05/新乡 L8011 当天16:57 4分钟 17:01 107 票价   
06/郑州 L8011 当天18:00 18:00 187

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:19:52

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:18 static/image/common/back.gif



01/郑州 L8012 当天 始发 10:30
02/焦作东 L8012 当天10:57 2分钟 10:59 38 票价   
03/新乡 L8012 当天11:29 5分钟 11:34 80 票价   
04/卫辉 L8012 当天11:55 19分钟 12:14 105 票价   
05/鹤壁 L8012 当天12:39 11分钟 12:50 146 票价   
06/安阳 L8012 当天13:19 13:19 187

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:21:15

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:19 static/image/common/back.gif



01/成都 L34 当天09:40 始发 09:40
02/绵阳 L34 当天11:28 8分钟 11:36 115 票价   
03/江油 L34 当天12:16 6分钟 12:22 157 票价   
04/广元 L34 当天15:55 12分钟 16:07 319 票价   
05/汉中 L34 当天20:12 4分钟 20:16 515 票价   
06/安康 L34 次日00:45 16分钟 01:01 755 票价   
07/十堰 L34 次日03:56 2分钟 03:58 957 票价   
08/襄阳 L34 次日06:39 19分钟 06:58 1128 票价   
09/南阳 L34 次日08:53 4分钟 08:57 1257 票价   
10/平顶山西 L34 次日10:44 3分钟 10:47 1379 票价   
11/汝州 L34 次日11:49 5分钟 11:54 1421 票价   
12/关林 L34 次日12:58 12分钟 13:10 1498 票价   
13/济源 L34 次日14:38 22分钟 15:00 1578 票价   
14/沁阳 L34 次日15:36 26分钟 16:02 1617 票价   
15/月山 L34 次日16:14 4分钟 16:18 1627 票价   
16/焦作 L34 次日16:36 4分钟 16:40 1643 票价   
17/新乡 L34 次日17:36 15分钟 17:51 1706 票价   
18/鹤壁 L34 次日18:44 3分钟 18:47 1772 票价   
19/安阳 L34 次日19:16 20分钟 19:36 1813 票价   
20/邯郸 L34 次日20:11 23分钟 20:34 1873 票价   
21/石家庄 L34 次日22:13 6分钟 22:19 2034 票价   
22/保定 L34 次日23:39 10分钟 23:49 2169 票价   
23/北京西 L34 后天01:30 01:30 2315

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:22:56

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:21 static/image/common/back.gif



01/北京西 1955 当天 始发 10:07
02/保定 1955 当天11:36 6分钟 11:42 146 票价   
03/石家庄 1955 当天13:18 13分钟 13:31 281 票价   
04/邯郸 1955 当天15:02 4分钟 15:06 442 票价   
05/安阳 1955 当天15:51 5分钟 15:56 502 票价   
06/鹤壁 1955 当天16:26 12分钟 16:38 543 票价   
07/新乡 1955 当天17:30 4分钟 17:34 609 票价   
08/郑州 1955 当天19:12 8分钟 19:20 689 票价   
09/长葛 1955 当天20:06 25分钟 20:31 753 票价   
10/许昌 1955 当天20:48 4分钟 20:52 775 票价   
11/漯河 1955 当天21:34 4分钟 21:38 829 票价   
12/驻马店 1955 当天22:17 4分钟 22:21 895 票价   
13/信阳 1955 当天23:36 6分钟 23:42 991 票价   
14/孝感 1955 次日01:14 3分钟 01:17 1135 票价   
15/汉口 1955 次日02:06 02:06 1205

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:23:59

鹤壁东站 发表于 2013-1-7 21:22 static/image/common/back.gif



01/汉口 1956 当天 始发 10:30
02/孝感 1956 当天11:25 3分钟 11:28 70 票价   
03/广水 1956 当天12:19 4分钟 12:23 149 票价   
04/信阳 1956 当天13:10 6分钟 13:16 214 票价   
05/驻马店 1956 当天14:54 7分钟 15:01 310 票价   
06/漯河 1956 当天15:44 15:43 376 票价   
07/许昌 1956 当天16:34 5分钟 16:39 430 票价   
08/长葛 1956 当天16:54 4分钟 16:58 452 票价   
09/郑州 1956 当天17:50 10分钟 18:00 516 票价   
10/焦作东 1956 当天18:27 4分钟 18:31 554 票价   
11/新乡 1956 当天19:01 5分钟 19:06 596 票价   
12/卫辉 1956 当天19:27 4分钟 19:31 621 票价   
13/鹤壁 1956 当天19:56 4分钟 20:00 662 票价   
14/汤阴 1956 当天20:13 4分钟 20:17 681 票价   
15/安阳 1956 当天20:36 5分钟 20:41 703 票价   
16/邯郸 1956 当天21:16 20分钟 21:36 763 票价   
17/邢台 1956 当天22:07 4分钟 22:11 815 票价   
18/石家庄 1956 当天23:22 6分钟 23:28 928 票价   
19/保定 1956 次日00:48 6分钟 00:54 1059 票价   
20/北京西 1956 次日02:35 02:35 1205
页: [1] 2
查看完整版本: 鹤壁火车站2013年春运时刻表【摘自华铁在线】