西安铁路局5月21日起调整部分列车运行图
为进一步满足人民群众出行需要,根据中国铁路总公司统一部署,自5月21日零时起,西安铁路局调整部分旅客列车运行图,其中西安至广州K84/1次、广州至西安K82/3次旅客列车及部分通过客车有变化。新图实施后,西安至广州K84/1次、广州至西安K82/3次旅客列车由陇海线改经焦柳、孟宝线运行。
自5月21日起,西安至广州K84/1次旅客列车在西安站开车时间为10时05分,次日14时08分抵达广州。增加灵宝、三门峡、汝州、平顶山西、平顶山停站,取消三门峡西、渑池、偃师、郑州停站;
自5月22日起,广州至西安K82/3次旅客列车在广州站开车时间为17时20分,次日21时31分抵达西安。增加平顶山、平顶山西、汝州、义马停站,取消郴州、株洲、郑州、渑池、三门峡西停站。
此外,兰州至汉口K862/3次、汉口至兰州K864/1次旅客列车途经由陇海线改为焦柳、孟宝线运行。
西安铁路局提醒广大旅客,请及时关注车站公告和12306铁路客服网站,注意列车停靠站和到开时间变化,妥善安排好出行。
{:4_73:}
K84次列车(快速 有空调),始发站:西安;终到站:广州;全程共有21个停靠站: 帮助
车次查询使用帮助
选择出发日期;输入或通过下拉框选择列车车次并点击查询;可查询车次停靠站、到站时间、发车时间、票价等列车信息;点击列表表头可进行排序。(www.12306.cn)
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 西安 K84:10:05-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 渭南 K8410:4310:4600:38 -- -- -- -- -- 86.5/92.5 57/62/65 17.5 11
3 华山 K8411:3911:4201:34 -- -- -- -- -- 99.5/105.5 65.5/70.5/73.5 30.5 19.5
4 灵宝 K8413:0013:0302:55 -- -- -- -- -- 118.5/124.5 78.5/83.5/86.5 49.5 32.5
5 三门峡 K8413:4513:4603:40 -- -- -- -- -- 132.5/138.5 87.5/92.5/95.5 63.5 41.5
6 洛阳 K8415:2715:3305:22 -- -- -- -- -- 155.5/161.5 100.5/105.5/108.5 86.5 54.5
7 汝州 K8116:5416:5706:49 -- -- -- -- -- 186/194 123/126/130 107 69
8 平顶山西 K8117:3317:3907:28 -- -- -- -- -- 205/214 133/138/142 118 75
9 平顶山 K8118:0518:0908:00 -- -- -- -- -- 205/214 133/138/142 118 75
10 漯河 K8120:0020:0309:55 -- -- -- -- -- 233/244 152/156/161 136 86
11 驻马店 K8120:4220:4410:37 -- -- -- -- -- 251/263 163/168/174 146 93
12 确山 K8120:5821:0110:53 -- -- -- -- -- 263/275 171/176/182 154 98
13 信阳 K8121:5221:5411:47 -- -- -- -- -- 285/297 184/190/196 165 105
14 武昌 K8100:4701:0714:42 -- -- -- -- -- 360.5/377.5 232.5/240.5/247.5 212.5 135.5
15 岳阳 K8104:1204:1518:07 -- -- -- -- -- 409.5/427.5 261.5/270.5/279.5 241.5 152.5
16 长沙 K8105:4105:5019:36 -- -- -- -- -- 450.5/470.5 288.5/298.5/307.5 266.5 168.5
17 株洲 K8106:3406:4420:29 -- -- -- -- -- 464.5/484.5 296.5/306.5/317.5 274.5 173.5
18 衡阳 K8108:0708:0922:02 -- -- -- -- -- 504.5/527.5 322.5/333.5/343.5 299.5 189.5
19 郴州 K8109:4609:4923:41 -- -- -- -- -- 530/552 337/349/361 314 198
20 韶关东 K8111:3411:4025:29 -- -- -- -- -- 616/645 363/375/388 367 213
21 广州 K8114:0814:0828:03 -- -- -- -- -- 708/741 399/414/428 423 236
这个啊 为什么呢? 居然改走焦柳孟宝了?岂不是要多换向2次?不过京广上这车速度确实干不过高铁。每天广州到西安的高铁上座率都极好
页:
[1]