2014年1月份鹤壁东站.新乡东站.安阳东站旅客发送情况表【鹤壁发改委】
本帖最后由 鹤壁东站 于 2014-2-7 12:59 编辑[来源:交通科 时间:14-02-07 10:28:57 | 点击次数:13 ]
日期鹤壁东站安阳东站新乡东站鹤壁站
发送人同期对比±%发送人与鹤壁东站比同期对比±%发送人与鹤壁东站比同期对比±%发送人与鹤壁东站比同期对比±%
1月1日189540.2 20759%37.6 1766-7%49.9 1111-41%-3.1
1月2日181722.7 202311%29.8 1652-9%53.7 1123-38%-17.4
1月3日1965-0.9 220912%-14.2 1734-12%11.7 1076-45%-22.3
1月4日176332.2 201414%20.3 1725-2%31.8 1056-40%-4.1
1月5日1955120.4 21017%54.8 1868-4%101.9 1132-42%58.3
1月6日1893112.2 233623%68.4 19161%94.3 1082-43%69.3
1月7日167689.4 230337%65.3 1661-1%53.8 902-46%27.9
1月8日167394.3 223333%53.9 186211%107.8 895-47%45.5
1月9日176380.5 243838%57.4 19189%86.9 952-46%50.2
1月10日207180.4 263927%51.0 21725%95.1 1363-34%112.0
1月11日203059.7 254826%13.9 1975-3%55.6 1830-10%158.1
1月12日168226.6 210425%22.2 188212%44.4 1032-39%60.7
1月13日170451.5 196415%29.0 17996%71.0 967-43%43.3
1月14日159332.4 188718%10.7 1577-1%32.3 850-47%0.5
1月15日168841.0 191413%13.7 188712%74.6 782-54%-36.2
1月16日180832.5 231728%38.5 19679%50.6 749-59%-58.0
1月17日179652.9 239733%46.8 19106%35.4 879-51%-6.0
1月18日175747.4 208919%15.1 18033%15.4 908-48%32.0
1月19日167655.0 194516%21.5 1595-5%16.4 895-47%24.7
1月20日162127.3 201624%12.9 1569-3%25.2 869-46%25.2
1月21日15598.6 186019%4.1 1411-9%35.0 854-45%-3.2
1月22日143018.2 181227%5.9 1276-11%27.0 797-44%7.7
1月23日139826.3 181830%11.3 1314-6%32.5 833-40%33.5
1月24日127011.5 149718%-21.0 1215-4%27.9 803-37%34.1
1月25日1049-17.1 136530%-21.2 10520%1.8 899-14%40.7
1月26日1051-3.2 128722%-9.5 934-11%-6.9 914-13%34.0
1月27日10172.3 131229%-12.2 890-12%-7.8 866-15%26.2
1月28日983-16.5 111313%-30.6 928-6%-9.1 874-11%18.8
1月29日976-8.1 10134%-28.0 9982%10.9 814-17%27.4
1月30日
1月31日
合计46559 56629 46256 28107
安阳东居然比新乡东多,呵呵
洛阳龙门站昨天发送7000人 鹤壁东的客流跟新乡东持平,让人眼前一亮
安阳东的客流比新乡东日均多出几百也感觉不可思议
页:
[1]