沪宁杭方面发往西南的临客车次已全部编成
本帖最后由 五子棋 于 2018-12-24 18:51 编辑车底计划1月21日前全部编成,1月21日正式开行 本帖最后由 五子棋 于 2018-12-24 18:51 编辑
成都方面南线车K4663
上海南 ---- 09:26 ----
02 松江 09:45 09:54 9分钟
03 嘉兴 10:26 10:32 6分钟
04 海宁 11:09 11:14 5分钟
05 杭州东 11:56 12:02 6分钟
06 诸暨 12:51 12:56 5分钟
07 义乌 13:22 13:28 6分钟
08 金华 14:07 14:13 6分钟
09 衢州 15:05 15:10 5分钟
10 上饶 16:48 16:54 6分钟
11 鹰潭 18:19 18:29 10分钟
12 新余 20:57 21:03 6分钟
13 宜春 21:38 21:42 4分钟
14 萍乡 22:26 22:32 6分钟
15 醴陵 22:57 23:00 3分钟
16 怀化 06:09 06:43 34分钟
17 秀山 10:36 10:47 11分钟
18 黔江 12:33 12:44 11分钟
19 武隆 13:58 14:11 13分钟
20 内江 22:50 23:02 12分钟
21 成都 03:15 03:15
本帖最后由 五子棋 于 2018-12-24 18:52 编辑
成都方面中线车3216
上海 ---- 13:02 ----
02 昆山 13:42 13:47 5分钟
03 苏州 14:11 14:21 10分钟
04 无锡 14:49 14:54 5分钟
05 常州 15:21 15:29 8分钟
06 镇江 16:13 16:18 5分钟
07 南京 17:08 17:33 25分钟
08 马鞍山18:46 18:50 4分钟
09 合肥 22:02 22:24 22分钟
10 信阳 04:51 05:11 20分钟
11 襄阳东08:17 09:00 43分钟
12 谷城 10:06 10:13 7分钟
13 武当山10:59 11:19 20分钟
14 安康 13:59 14:11 12分钟
15 万源 16:02 16:05 3分钟
16 宣汉 17:01 17:04 3分钟
17 达州 17:58 18:08 10分钟
18 营山 20:08 20:37 29分钟
19 南充 21:14 21:32 18分钟
20 成都 00:28 00:28 本帖最后由 五子棋 于 2018-12-24 18:52 编辑
成都方面北线车K4636
01 上海 ---- 20:55 ----
02 苏州 21:49 21:56 7分钟
03 无锡 22:59 23:05 6分钟
04 南京 00:54 01:01 7分钟
05 蚌埠 03:00 03:16 16分钟
06 徐州 05:42 05:55 13分钟
07 商丘 07:24 07:29 5分钟
08 民权 08:06 08:11 5分钟
09 兰考 08:33 08:38 5分钟
10 开封 09:09 09:14 5分钟
11 郑州 10:00 10:20 20分钟
12 洛阳 11:53 12:03 10分钟
13 三门峡西 14:11 14:19 8分钟
14 西安南 17:44 17:50 6分钟
15 安康 20:48 21:10 22分钟
16 达州 00:34 00:41 7分钟
17 成都东 04:50 04:50 本帖最后由 五子棋 于 2018-12-24 18:52 编辑
成都方面中线补充车K4458
01 上海 ---- 08:40 ----
02 苏州 09:35 09:43 8分钟
03 无锡 10:11 10:19 8分钟
04 常州 10:46 10:54 8分钟
05 南京 12:25 12:39 14分钟
06 马鞍山 14:16 14:20 4分钟
07 合肥 17:02 17:15 13分钟
08 固始 19:33 19:38 5分钟
09 息县 21:17 21:21 4分钟
10 罗山 21:46 21:54 8分钟
11 信阳 22:31 22:51 20分钟
12 安康 06:33 06:45 12分钟
13 达州 10:18 10:24 6分钟
14 南充 12:11 12:11
本帖最后由 五子棋 于 2018-12-24 18:52 编辑
重庆方面K4173
杭州 ---- 23:01 ----
02 义乌 00:28 00:40 12分钟
03 衢州 02:21 02:26 5分钟
04 上饶 03:59 04:05 6分钟
05 鹰潭 05:29 05:45 16分钟
06 怀化 18:30 18:53 23分钟
07 秀山 21:55 22:01 6分钟
08 重庆北 05:10 05:10
贵阳方面
K4249
01 上海南 ---- 21:49 ----
02 嘉兴 22:42 22:50 8分钟
03 海宁 23:10 23:18 8分钟
04 杭州东 00:01 00:07 6分钟
05 义乌 01:25 01:33 8分钟
06 金华 02:19 02:29 10分钟
07 衢州 03:35 03:43 8分钟
08 上饶 05:25 05:44 19分钟
09 鹰潭 06:53 07:08 15分钟
10 樟树 09:03 09:08 5分钟
11 新余 09:55 10:02 7分钟
12 宜春 10:44 10:49 5分钟
13 萍乡 11:33 11:39 6分钟
14 醴陵 12:04 12:08 4分钟
15 怀化 19:14 19:34 20分钟
16 贵阳 02:14 02:14 本帖最后由 五子棋 于 2018-12-24 18:57 编辑
昆明方面K4417
01 上海南 ---- 22:54 ----
02 嘉兴 23:40 23:45 5分钟
03 海宁 00:05 00:10 5分钟
04 杭州东 00:52 00:58 6分钟
05 义乌 02:29 02:34 5分钟
06 金华 03:19 03:25 6分钟
07 衢州 04:17 04:22 5分钟
08 上饶 06:12 06:19 7分钟
09 鹰潭 07:35 07:49 14分钟
10 新余 10:39 10:47 8分钟
11 宜春 11:30 11:34 4分钟
12 萍乡 12:18 12:24 6分钟
13 醴陵 12:49 12:53 4分钟
14 怀化 20:31 20:51 20分钟
15 贵阳 04:03 04:14 11分钟
16 安顺 06:09 06:17 8分钟
17 六枝 07:24 07:34 10分钟
18 六盘水 09:18 09:34 16分钟
19 宣威 11:57 12:03 6分钟
20 曲靖 13:00 13:12 12分钟
21 昆明 14:46 14:46 才7个车??????????? 看起来挺多的 railtrip 发表于 2018-12-24 20:36
才7个车???????????
第二批编成的沪宁杭发往西南方面临客
1.2019年1月19-21、23-25、27-29、31日-2月1日增开K4672/69/72次重庆西-上海南。
2.2019年1月19日-2月1日增开K4652/3次贵阳-宁波。
3.2019年1月21-23、25-27、29-31日,2月2日增开K4671/0/1次上海南-重庆西。
4.2019年1月21日-2月2日增开K4138/9次上海-成都,
5.2019年1月21日-2月3日增开K4654/1次宁波-贵阳
远远不止这些,还有郑州、西安、信阳、怀化方面 今年中线车少了3256,可惜了,绝版了。 K4663武隆完了内江?东成渝终于不再是一枝独秀状态了!
页:
[1]