求助,当年的K258次时刻表
2000年三提之后,宁波到包头开行了K258次,上大学一直是坐的这个车到济南,但是至今想不起来具体时刻了,不知道哪位大佬还有当时的时刻表。90年终点是常州的那趟车?
K258/255次 停靠站 K256/257次
车次 里程 天数 到点 开点 到点 开点 天数 里程 车次
K258 0 当天 — 11:43 包头 21:52 — 第二天 2651 K257
K258 16 当天 12:00 12:04 包头东 21:29 21:33 第二天 2635 K257
K258 60 当天 12:35 12:37 萨拉齐 20:56 20:58 第二天 2591 K257
K258 114 当天 13:13 13:15 察素齐 20:21 20:23 第二天 2537 K257
K258 165 当天 13:57 14:07 呼和浩特 19:39 19:47 第二天 2486 K257
K258 257 当天 15:21 15:23 卓资山 18:29 18:31 第二天 2394 K257
K258 323 当天 16:21 16:31 集宁南 17:27 17:33 第二天 2328 K257
K258 405 当天 17:39 17:43 丰镇 16:10 16:12 第二天 2246 K257
K258 450 当天 18:39 18:37 大同 15:20 15:28 第二天 2201 K257
K258 507 当天 19:22 19:24 阳高 14:25 14:27 第二天 2144 K257
K258 628 当天 21:04 21:12 张家口南 12:30 12:38 第二天 2023 K257
K258 703 当天 22:15 22:17 沙城 11:23 11:25 第二天 1948 K257
K255 824 第二天 00:30 00:38 北京西 08:54 09:14 第二天 1827 K257
K255 888 第二天 01:19 01:22 廊坊 08:03 08:05 第二天 1763 K256
K255 962 第二天 02:09 02:19 天津西 07:12 07:21 第二天 1689 K256
K255 1078 第二天 03:25 03:28 沧州 05:51 05:54 第二天 1573 K256
K255 1191 第二天 04:44 04:46 德州 03:21 04:49 第二天 1460 K256
K255 1309 第二天 06:08 06:16 济南 01:49 01:55 第二天 1342 K256
K255 1382 第二天 07:08 07:10 泰山 00:54 00:56 第二天 1269 K256
K255 1465 第二天 08:12 08:14 兖州 23:56 23:59 当天 1186 K256
K255 1560 第二天 09:14 09:16 枣庄 22:37 22:51 当天 1091 K256
K255 1628 第二天 10:03 10:12 徐州 21:42 21:54 当天 1023 K256
K255 1702 第二天 11:24 11:26 宿州 20:44 20:47 当天 949 K256
K255 1792 第二天 12:25 12:27 蚌埠 19:44 19:48 当天 659 K256
K255 1976 第二天 14:23 14:26 南京 17:23 17:34 当天 675 K256
K255 2040 第二天 15:27 15:33 镇江 16:35 16:37 当天 611 K256
K255 2112 第二天 16:22 16:24 常州 15:37 15:39 当天 539 K256
K255 2151 第二天 16:52 16:54 无锡 14:34 14:36 当天 500 K256
K255 2193 第二天 17:20 17:22 苏州 14:06 14:08 当天 458 K256
K255 2277 第二天 18:15 18:23 上海 13:05 13:15 当天 374 K256
K255 2387 第二天 19:27 19:29 嘉兴 11:50 11:52 当天 264 K256
K255 2480 第二天 20:29 20:38 杭州 10:31 10:39 当天 171 K256
K255 2543 第二天 21:27 21:29 绍兴 09:33 09:36 当天 108 K256
K255 2603 第二天 22:08 22:10 余姚 08:51 08:54 当天 48 K256
K255 2651 第二天 22:53 — 宁波 — 08:19 当天 0 K256
页:
[1]