|  | 
 
 发表于 2014-10-22 22:54:33
|
显示全部楼层 
| 2208402027 发表于 2014-10-22 17:33  是要把现有的中短途普速车用动车来替代,运营速度等级和数量不变,但是通过其良好的加速性能,增加停站, ...
没有班次密度就没有客流,较高密度下的覆盖面才有意义
 现在几万公里普速,能有效利用起来的比例太少了
 
 最近自己在做一项车站车次相关的数据分析,还要一段时间才能出结果。但是现在可以进行一些简单统计:第一列是车次数量,第二列是小于或等于这个车次数量的车站有多少个,第三列是第二列车站数量占全国车站总数量的比例
 1       79      0.0274974
 2       1,014   0.352941
 3       1,100   0.382875
 4       1,361   0.473721
 5       1,443   0.502262
 6       1,591   0.553777
 7       1,653   0.575357
 8       1,753   0.610164
 9       1,811   0.630352
 10      1,876   0.652976
 11      1,916   0.666899
 12      1,971   0.686042
 13      2,000   0.696136
 14      2,051   0.713888
 15      2,090   0.727463
 16      2,131   0.741733
 17      2,158   0.751131
 18      2,189   0.761921
 19      2,206   0.767838
 20      2,234   0.777584
 21      2,255   0.784894
 22      2,283   0.79464
 23      2,302   0.801253
 24      2,320   0.807518
 25      2,337   0.813435
 26      2,361   0.821789
 27      2,369   0.824574
 28      2,391   0.832231
 29      2,404   0.836756
 30      2,423   0.843369
 
 后面还有很多,可以看出,50%的车站一天只有不超过5趟车通过,这是什么概念?占了那么大的地,拉不来客流
 就算达到85%的标准,一天30趟车,一般双向车站的话,单向也平均也到不了1小时一趟
 | 
 |