海子铁路网

 找回密码
 注册进站

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10302|回复: 8

华东机场2016年5月吞吐量

[复制链接]
发表于 2016-6-18 17:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 沪港高铁 于 2016-6-19 13:10 编辑

http://www.caac.gov.cn/local/HDG ... 20160617_38533.html



发表于 2016-6-19 10:56:24 | 显示全部楼层
[tr] [/tr]
华东民航机场5月份业务量(排序)
 旅客吞吐量(人)货邮吞吐量(吨)起降架次(次)
机场名次本期完成同比增长%本年累计累计同比%名次本期完成同比增长%本年累计累计同比%名次本期完成同比增长%本年累计累计同比%
华东合计 240525078.3 1179364799.9  508742.9 4.1 2353912.2 2.7  2042317.4 10002739.3
上海/浦东15389108 6.7 26638283 10.0 1280938.3 0.8 1319211.7 0.6 139891 5.2 195813 7.8
上海/虹桥23373115 0.8 16508191 2.5 234727.8 -1.3 169737.3 -1.6 221855  1.4 107991 2.1
杭州/萧山32623471 11.2 12792406 13.3 342924.9 15.1 189990.8 15.5 3210448.6 102291 10.7
厦门/高崎41832866 2.3 9274026 2.6 429032.8 1.7 131252.7 1.7 514986-1.1 76401 2.6
南京/禄口51817597 15.9 8803581 16.6 527378.2 2.7 134788.4 3.2 41537510.5 74658 12.5
青岛/流亭61662944 6.3 7771017 10.4 619915.5 15.2 89269.1 9.9 6137593.8 66274 9.4
福州/长乐7931474 1.7 4898575 10.7 89570.4 -3.1 50021.7 1.2 77803-2.5 42609 8.1
济南/遥墙8913522 19.5 4528431 20.4 99491.0 16.0 38434.9 8.2 8772311.2 40073 19.0
温州/永强9643234 8.6 3283950 6.5 116671.9 8.8 30658.0 5.0 953308.4 27389 6.1
宁波/栎社10625770 8.5 3138957 11.7 79955.7 55.8 36127.9 25.4 115124  9.2 25674 12.4
南昌/昌北11621003 4.1 3205553 1.9 154032.2 -5.7 19874.7 -0.3 105259 -3.6 27584 -5.7
合肥/新桥12558336 1.3 2873774 6.6 144251.2 6.5 22716.9 7.1 124907 3.1 25094 9.4
无锡/硕放13452916 22.2 2141316 14.7 107715.4 0.4 32766.5 -7.7 153800 21.0 17226 11.7
烟台/莱山14435839 20.8 1907121 17.2 124756.3 50.0 16996.2 18.1 144325 14.0 20020 14.5
泉州/晋江15287427 -5.7 1567439 10.1 134663.5 15.9 17705.8 5.3 172614 -6.2 13877 10.0
威海/大水泊16150037 31.4 598140 31.5 27340.5 -5.2 1839.4 14.9 231351 20.0 5580 19.3
常州/奔牛17146213 -0.9 761656 0.3 181083.1 -22.6 6193.1 -8.4 211613 -9.5 9981 -6.2
南通/兴东18127340 29.9 570313 21.3 162911.8 3.4 12273.6 6.3 221418 -43.1 8242 -20.5
扬州泰州机场19126577 78.2 532428 33.6 20762.6 12.3 3000.0 -16.0 134786 101.8 16628 31.6
徐州/观音20121937  6.8 603550 8.8 19844.2  19.7 3347.7 18.2 201918 -33.0 12948 2.1
义乌21113968  16.8 513856 4.8 26370.0  -10.2 1891.1 -1.1 261029 14.1 4867 6.9
盐城/南洋22110330 70.7 491912 79.7 25388.0 71.8 1630.7 97.8 251102 68.0 5018 78.7
临沂/沐埠岭2397325 14.1 469928 9.0 23468.9 14.4 1779.2 -3.9 27996 13.2 4756 5.5
赣州/黄金2492966 24.4 450960 25.2 21634.3 15.1 2797.5 20.7 28822 -52.9 6773 37.5
舟山/普陀山2579197 24.3 325887 33.3 4018.8 -16.8 128.1 8.8 182362 60.2 8773 19.9
淮安/涟水2677275 68.7 297037 42.7 24392.1 5.1 1774.1 4.5 192034 115.2 5587 38.4
连云港/白塔埠2766201 27.2 323641 12.5 32124.3 3.5 516.7 -17.9 29726 26.9 3536 9.0
黄山/屯溪2857372 7.6 241381 7.8 30149.1 -17.4 763.6 -18.3 31600 11.5 2676 12.6
台州/路桥2956204 3.6 272324 -9.7 22548.8 -1.6 2741.2 -15.8 34482 11.6 2244 -6.0
济宁/曲阜3053659 49.3 236445 22.8 31137.2 85.7 539.1 42.3 35478 26.1 2362 7.5
潍坊3151987 40.3 233140 32.3 172715.5 54.3 9347.9 29.9 30657 32.5 2878 31.6
井冈山3248090 17.6 216505 4.6 28226.5 -7.9 1222.3 -7.8 32510 7.6 2462 3.7
宜春/明月山3342497 27.4 191917 28.9 3927.5 48.6 110.7 44.1 36428 16.9 2060 21.5
景德镇/罗家3441419 6.8 206605 4.8 33108.1 -12.5 597.7 -29.2 38322 1.3 1656 1.6
武夷山3538455 -16.5 206033 -11.8 3555.5 -47.8 375.2 -36.3 33501 -0.6 2590 4.7
阜阳3636432 0.6 191840 11.2 3648.9 -7.0 253.1 -6.7 37339 -15.0 2213 16.9
日照3734870  115029  3483.1  135.7  241330  2320  
东营3828362 20.2 167455 49.7 3733.3 -15.9 160.1 -13.6 163666 80.2 16684 74.9
池州/九华山392677525.0 118569 23.1 4113.7  46.9  4029816.4 1390 18.4
安庆4026369 49.1 130037 105.0 29185.7 229.3 634.0 356.1 39322 21.1 1626 82.3
衢州4116727 -3.2 79776 -6.1 3833.3 -53.8 223.9 -26.5 41146 -2.0 676 -3.8
连城/冠豸山4210051 5.1 45244 16.4 4211.8 -40.7 35.9 -55.0 42140 27.3 651 41.5
三明/沙县435250  12251  431.2  1.2  4360  122  
九江/庐山440  0  440.0  0.0  440  0  
 楼主| 发表于 2016-6-19 13:12:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 沪港高铁 于 2016-6-19 13:23 编辑


1_.jpg
2_.jpg
3_.jpg
发表于 2016-6-19 20:51:06 | 显示全部楼层
厦门机场估计很快就要被南京超过了,厦门现在的增长那么低,而南京那么高,看来厦门机场受动车影响还是挺大的。
发表于 2016-6-19 23:22:09 | 显示全部楼层
leeze 发表于 2016-6-19 20:51
厦门机场估计很快就要被南京超过了,厦门现在的增长那么低,而南京那么高,看来厦门机场受动车影响还是挺大 ...

不完全如此,厦门机场是单跑道机场,饱和较为严重。而南京正值T2和二跑道投用后的爆发期
发表于 2016-6-20 00:23:28 | 显示全部楼层


借此楼请教大神一个问题,有贴这标签的商品飞机能托运吗?
889F68D16B551BD6643FE52A4A27B048.png
发表于 2016-6-20 08:00:54 | 显示全部楼层
leeze 发表于 2016-6-19 20:51
厦门机场估计很快就要被南京超过了,厦门现在的增长那么低,而南京那么高,看来厦门机场受动车影响还是挺大 ...

厦门机场容量饱和了,没法增加了,现在只能看着别人往上长了
发表于 2016-6-20 08:38:44 | 显示全部楼层
看看赣州的位置,即将超越临沂,在追赶徐州的路上
发表于 2016-6-20 08:54:12 | 显示全部楼层
leeze 发表于 2016-6-19 20:51
厦门机场估计很快就要被南京超过了,厦门现在的增长那么低,而南京那么高,看来厦门机场受动车影响还是挺大 ...

单跑道是硬伤,只能期待翔安机场投用了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册进站

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|海子铁路网 ( 京ICP证120035号 )京公网安备11010702001036

GMT+8, 2025-5-2 20:43

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表